In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), si pubblica di seguito l’elenco dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio finanziario 2025.
| Ente | Causale | Importo | Data |
| Regione Veneto | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A KRAP A S D (VI) CONTRIBUTI CONCESSI CON DDRN 344 DEL 24 SETTEMBRE 2024 PER L A ACQUISTO DI PICCOLE ATTREZZATURE SP 1101250560395166 | €4.994,00 | 26/02/2025 |
| Regione Veneto | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A KRAP ASD PER LA MANIFESTAZIONE. KRAP INVADERS OUTDOOR FESTIVAL 2024 LEGGE REGI IONALE 8 SETTEMBRE 1978. N 49 SCORR 1101251620451666 | €5.084,00 | 12/06/2025 |
| Comune di Schio | MAND. N 5014-1 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE E INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE ACCONTO 03069272061502114860756607561T | € 658,40 | 18/06/2025 |
| Comune di Schio | MAND. N 5711- 1 CONTRIBUTO PER PULZIA TENDONE C/O IMPIANTO SPORTIVO G.POLI. 0306925971662701486075660756IT | € 160,00 | 11/07/2025 |
| Comune di Marano Vicentino | MAND. N. 1731- 1 ACCONTO CONTRIBUTI ANNO 2025 03069261999590084812117121171T | € 250,00 | 18/07/2025 |
| Comune di Marano Vicentino | MAND. N. 2680- 1 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LE ATTIVITA SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DI MINORI 2025 – LIQUIDAZIONE | €3.900,00 | 17/11/2025 |
| AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTU | Progetto “PK – CRE”, Grant Agreement No. 2024-2-IT03-KA182-SPO-000283398 Programma: Erasmus+ (Key Action: Learning Mobility of Individuals). | €3.150,80 | 18/12/2025 |
